[résultats] Supercross hors championnat , Circuit EPIC , victoire pour Lebclem
Manche 1 / Replay : Télécharger ICI
Results
| Pos. | No. | Name | Bike | Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | teo 38 | rmz450(2011) | 8 | 21:02.328 | 5 | 2:27.046 | 2987 |
| 2 | 14 | Lebclem | crf450(2011) | 8 | 21:24.890 | 8 | 2:27.656 | 1520 |
| 3 | 101 | _Celian101 | 350sxf(2011) | 8 | 21:39.796 | 4 | 2:30.992 | 1696 |
| 4 | 1 | SauroneMX338 | rm125 | 8 | 21:46.390 | 7 | 2:33.710 | 2050 |
| 5 | 4 | MX ONLINE SAM | crf450(2011) | 8 | 21:57.820 | 3 | 2:32.515 | 4834 |
| 6 | 47 | Cage #47 | crf450(2011) | 8 | 23:13.554 | 5 | 2:32.921 | 4405 |
| 7 | 114 | cedric14 | crf450(2011) | 7 | 21:01.289 | 4 | 2:43.664 | 3925 |
| 8 | 103 | sebastien90kx | kx450f(2011) | 7 | 21:31.015 | 7 | 2:43.375 | 4310 |
| 9 | 79 | Maxime9014 l Mx Online | crf450(2011) | 7 | 21:49.726 | 5 | 2:53.679 | 4101 |
| 10 | 128 | MX ONLINE STAN | kx450f(2011) | 7 | 23:05.453 | 6 | 2:52.718 | 4308 |
| 11 | 29 | MX ONLINE Patatrus | rm250(2008) | 6 | 21:29.070 | 5 | 3:07.929 | 4915 |
| 12 | 777 | Antho16MX | crf450(2011) | 0 | 0:00.000 | 0 | 0:00.000 | 6570 |
Lap Chart
| L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 14 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| P2 | 101 | 1 | 14 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| P3 | 38 | 14 | 1 | 101 | 4 | 1 | 1 | 101 |
| P4 | 1 | 101 | 101 | 14 | 1 | 4 | 101 | 1 |
| P5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 101 | 101 | 4 | 4 |
| P6 | 103 | 103 | 103 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| P7 | 114 | 47 | 47 | 114 | 114 | 114 | 114 | |
| P8 | 128 | 114 | 114 | 103 | 103 | 79 | 103 | |
| P9 | 47 | 128 | 79 | 79 | 79 | 103 | 79 | |
| P10 | 79 | 79 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | |
| P11 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Manche 2 / Replay : Télécharger ICI
Results
| Pos. | No. | Name | Bike | Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Lebclem | crf450(2011) | 8 | 20:08.906 | 7 | 2:25.226 | 1520 |
| 2 | 114 | cedric14 | crf450(2011) | 8 | 21:09.000 | 7 | 2:25.820 | 3925 |
| 3 | 38 | teo 38 | rmz450(2011) | 8 | 21:25.484 | 5 | 2:25.390 | 2987 |
| 4 | 4 | MX ONLINE SAM | crf450(2011) | 8 | 21:37.929 | 6 | 2:29.406 | 4834 |
| 5 | 1 | SauroneMX338 | rm125 | 8 | 21:50.539 | 5 | 2:28.421 | 2050 |
| 6 | 47 | Cage 47 | crf250(2009) | 8 | 21:54.906 | 3 | 2:29.625 | 4405 |
| 7 | 101 | Celian101 | 350sxf(2011) | 8 | 22:02.601 | 8 | 2:24.296 | 1696 |
| 8 | 777 | Antho16MX | crf450(2011) | 7 | 21:32.664 | 7 | 2:53.695 | 6570 |
| 9 | 103 | sebastien90kx | 350sxf(2011) | 7 | 22:17.531 | 6 | 2:47.007 | 4310 |
| 10 | 128 | MX ONLINE STAN | kx450f(2011) | 7 | 23:15.437 | 2 | 2:48.531 | 4308 |
| 11 | 79 | Maxime9014 l Mx Online | crf450(2011) | 6 | 20:56.609 | 4 | 3:05.265 | 4101 |
| 12 | 29 | MX ONLINE Patatrus | rm250(2008) | 6 | 21:45.320 | 5 | 3:15.023 | 4915 |
Lap Chart
| L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| P2 | 14 | 1 | 114 | 114 | 38 | 38 | 114 | 114 |
| P3 | 38 | 114 | 38 | 38 | 114 | 1 | 38 | 38 |
| P4 | 114 | 38 | 47 | 1 | 1 | 114 | 4 | 4 |
| P5 | 47 | 47 | 1 | 47 | 47 | 4 | 1 | 1 |
| P6 | 777 | 101 | 4 | 4 | 4 | 47 | 47 | 47 |
| P7 | 101 | 4 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| P8 | 128 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | |
| P9 | 4 | 128 | 128 | 128 | 103 | 103 | 103 | |
| P10 | 103 | 103 | 103 | 103 | 128 | 128 | 128 | |
| P11 | 79 | 79 | 29 | 79 | 79 | 79 | ||
| P12 | 29 | 29 | 79 | 29 | 29 | 29 |


![[résultats] Supercross hors championnat , Circuit EPIC , victoire pour Lebclem](http://mx-online.fr/wp-content/uploads/2012/06/23772272.png)

Me suis bien amusé hier! C’était cool.