[ Résultats amateur #5 ] – Hight Point Raceway
5ème épreuve du championnat de Motocross Amateur sur le circuit très technique de High Point.
En finale B, Thomas Linotte remporte haut la main la première manche devant Franck Motelle et Vincent Le Ny. La seconde manche voit Kenny Ethuin s’imposer devant Richard Aucordier et Luc Perrot.
Ce soir Florian Depardieu réalise un magnifique doublé et prend le maximum de point au championnat. Gregory Herve prend la deuxième place de la soirée (4-2). Adrien Corvisier est troisième du général de la soirée en terminant 3ème et 4ème. L’actuel leader Nicolas Crignon conserve la plaque pour seulement 27 points. Il termine 7ème et 11ème des deux manches du soir.
Rendez-vous dans deux semaines sur le superbe circuit de Lodge Forest pour la 6ème épreuve.
Alix
Finale A : Manche 1
Results
| Pos. | No. | Name | Bike | Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 380 | Florian Depardieu | yz250f(2009) | 8 | 20:59.328 | 4 | 2:33.703 | 9783 |
| 2 | 99 | greg depotter | rmz250(2009) | 8 | 21:17.460 | 8 | 2:35.523 | 5160 |
| 3 | 113 | Adrien-Corvisier | rmz250(2013) | 8 | 21:29.164 | 7 | 2:35.304 | 7856 |
| 4 | 125 | Gregory Herve | kx250f(2013) | 8 | 21:47.000 | 3 | 2:37.164 | 6082 |
| 5 | 65 | johan roger | kx250f(2013) | 8 | 22:03.179 | 6 | 2:36.992 | 9667 |
| 6 | 321 | Allan Canac | rmz250(2013) | 8 | 22:04.781 | 7 | 2:38.195 | 8634 |
| 7 | 58 | Nicolas Crignon | rmz250(2013) | 8 | 22:05.570 | 8 | 2:37.687 | 7858 |
| 8 | 530 | Ronan Lairy | crf250(2009) | 8 | 22:12.195 | 7 | 2:34.226 | 8439 |
| 9 | 27 | matthieu lemoine | yz250f(2009) | 8 | 22:33.476 | 3 | 2:41.507 | 7987 |
| 10 | 351 | Thibaut STRUYVEN | crf250(2009) | 8 | 22:33.726 | 8 | 2:32.414 | 7462 |
| 11 | 966 | Vincent Delille | rmz250(2013) | 8 | 22:47.921 | 7 | 2:41.789 | 7210 |
| 12 | 70 | Julien Denier | rmz250(2013) | 8 | 22:53.171 | 3 | 2:42.625 | 9868 |
| 13 | 133 | christophe marguerie | kx250f(2013) | 8 | 23:04.085 | 6 | 2:38.570 | 8252 |
| 14 | 178 | Michel Gilbert | kx250f(2009) | 8 | 23:06.585 | 7 | 2:40.101 | 8685 |
| 15 | 686 | Jean-Baptiste Blondeau | yz250f(2009) | 8 | 23:16.015 | 7 | 2:50.062 | 9179 |
| 16 | 43 | damien meyer | rmz250(2013) | 8 | 23:32.109 | 5 | 2:37.265 | 7959 |
| 17 | 783 | Thomas Vandekerchove | rm125 | 8 | 23:33.414 | 5 | 2:42.351 | 7549 |
| 18 | 59 | yohan levrage | 250sxf(2013) | 8 | 23:34.695 | 3 | 2:35.968 | 6037 |
| 19 | 669 | Mika De Souza | 250sxf(2013) | 8 | 23:35.390 | 5 | 2:41.593 | 3364 |
| 20 | 25 | Antoine Rivet | kx250f(2013) | 8 | 23:38.132 | 7 | 2:39.734 | 6499 |
| 21 | 717 | fabrice avice | 250sxf(2013) | 8 | 23:52.125 | 7 | 2:56.804 | 7285 |
| 22 | 377 | frank benonit | 250sxf(2013) | 7 | 21:34.070 | 3 | 2:43.210 | 9370 |
| 23 | 131 | Andy Troude | kx250f(2013) | 7 | 21:54.703 | 5 | 2:51.726 | 8175 |
| 24 | 944 | Karl Robitaille | Déclassé | 0 | 0:00.000 | 0 | 0:00.000 | 9203 |
Finale A : Manche 2
Results
| Pos. | No. | Name | Bike | Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 380 | Florian Depardieu | yz250f(2009) | 8 | 21:07.179 | 6 | 2:34.820 | 9783 |
| 2 | 125 | Gregory Herve | kx250f(2013) | 8 | 21:27.109 | 3 | 2:34.953 | 6082 |
| 3 | 59 | yohan levrage | 250sxf(2013) | 8 | 21:34.265 | 3 | 2:34.539 | 6037 |
| 4 | 113 | Adrien-Corvisier | rmz250(2013) | 8 | 21:42.437 | 3 | 2:32.242 | 7856 |
| 5 | 351 | Thibaut STRUYVEN | crf250(2009) | 8 | 21:58.375 | 4 | 2:32.656 | 7462 |
| 6 | 70 | Julien Denier | rmz250(2013) | 8 | 22:06.695 | 3 | 2:40.437 | 9868 |
| 7 | 43 | damien meyer | rmz250(2013) | 8 | 22:17.335 | 8 | 2:41.812 | 7959 |
| 8 | 99 | greg depotter | rmz250(2009) | 8 | 22:25.320 | 8 | 2:35.664 | 5160 |
| 9 | 133 | christophe marguerie | kx250f(2013) | 8 | 22:33.132 | 4 | 2:38.171 | 8252 |
| 10 | 686 | Jean-Baptiste Blondeau | yz250f(2009) | 8 | 22:46.039 | 5 | 2:35.804 | 9179 |
| 11 | 58 | Nicolas Crignon | rmz250(2013) | 8 | 22:53.765 | 5 | 2:46.117 | 7858 |
| 12 | 65 | johan roger | kx250f(2013) | 8 | 22:54.242 | 5 | 2:36.765 | 9667 |
| 13 | 530 | Ronan Lairy | crf250(2009) | 8 | 22:54.265 | 5 | 2:40.468 | 8439 |
| 14 | 178 | Michel Gilbert | kx250f(2009) | 8 | 23:18.156 | 5 | 2:41.914 | 8685 |
| 15 | 717 | fabrice avice | 250sxf(2013) | 8 | 23:23.710 | 6 | 2:45.789 | 7285 |
| 16 | 377 | frank benonit | 250sxf(2013) | 8 | 23:35.882 | 6 | 2:47.078 | 9370 |
| 17 | 321 | Allan Canac | rmz250(2013) | 8 | 23:42.796 | 5 | 2:36.546 | 8634 |
| 18 | 25 | Antoine Rivet | kx250f(2013) | 8 | 23:42.812 | 5 | 2:38.695 | 6499 |
| 19 | 27 | matthieu lemoine | yz250f(2009) | 8 | 23:48.570 | 7 | 2:40.296 | 7987 |
| 20 | 966 | Vincent Delille | rmz250(2013) | 7 | 21:09.257 | 5 | 2:43.234 | 7210 |
| 21 | 131 | Andy Troude | kx250f(2013) | 7 | 21:21.164 | 5 | 2:49.609 | 8175 |
| 22 | 140 | yann dumoulie | kx250f(2013) | 7 | 21:26.484 | 4 | 2:47.046 | 8278 |
| 23 | 783 | Thomas Vandekerchove | rm125 | 7 | 21:43.195 | 5 | 2:35.367 | 7549 |
| 24 | 669 | Mika De Souza | 250sxf(2013) | 7 | 21:58.554 | 5 | 2:47.054 | 3364 |
Finale B : Manche 1
Results
| Pos. | No. | Name | Bike | Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 224 | thomas linotte | kx250f(2009) | 8 | 22:13.484 | 5 | 2:41.562 | 5515 |
| 2 | 722 | Franck Motelle | 250sxf(2013) | 8 | 22:58.554 | 8 | 2:38.921 | 8411 |
| 3 | 199 | Vincent Le Ny | crf250(2013) | 8 | 23:10.773 | 6 | 2:43.820 | 2999 |
| 4 | 83 | Jardin Jeremie | yz250f(2009) | 8 | 23:16.164 | 4 | 2:43.796 | 6174 |
| 5 | 39 | Luc Perrot | kx250f(2013) | 8 | 23:23.773 | 2 | 2:44.226 | 7246 |
| 6 | 126 | Antoine Krantz | rm125 | 8 | 23:56.632 | 6 | 2:50.046 | 3398 |
| 7 | 13 | Christophe Vander Beken | 250sxf(2013) | 8 | 23:58.312 | 7 | 2:45.648 | 6026 |
| 8 | 227 | gaetan masselin | 250sxf(2013) | 8 | 24:00.781 | 8 | 2:47.093 | 8414 |
| 9 | 208 | Fabien Legrand | kx250f(2013) | 8 | 24:03.765 | 6 | 2:50.562 | 5329 |
| 10 | 44 | david debeaulieu | rmz250(2013) | 8 | 24:08.117 | 2 | 2:45.257 | 7956 |
| 11 | 454 | Sylvain Chopard | crf250(2009) | 8 | 24:17.671 | 5 | 2:57.015 | 4807 |
| 12 | 426 | Emmanuel Beauchemin | kx250f(2013) | 8 | 24:26.039 | 8 | 2:43.429 | 7973 |
| 13 | 718 | Debruyne Jordan | 250sxf(2013) | 8 | 24:26.195 | 4 | 2:49.929 | 7673 |
| 14 | 74 | Sebastien Martinez | crf250(2009) | 8 | 24:52.187 | 7 | 2:53.812 | 8289 |
| 15 | 195 | Damien Maillard | crf250(2013) | 8 | 24:58.171 | 8 | 2:56.718 | 2637 |
| 16 | 40 | Richard Aucordier | cr125 | 8 | 25:00.703 | 5 | 2:56.164 | 8399 |
| 17 | 92 | bruce-gomes | rm125 | 8 | 25:02.640 | 7 | 2:50.937 | 5953 |
| 18 | 666 | patrick corvisier | rmz250(2013) | 7 | 22:17.039 | 7 | 2:53.195 | 7910 |
| 19 | 255 | Antoni castellano | kx250f(2013) | 7 | 22:26.164 | 6 | 3:07.265 | 9361 |
| 20 | 78 | bruno legrand | kx250f(2013) | 7 | 22:35.148 | 6 | 3:02.476 | 5557 |
| 21 | 945 | Kevin Jacq | yz250f(2009) | 7 | 22:35.164 | 3 | 2:55.468 | 2988 |
| 22 | 470 | Jeremy Ollivier | crf250(2013) | 7 | 23:00.625 | 7 | 2:58.273 | 7357 |
| 23 | 366 | fred debeaulieu | rmz250(2013) | 7 | 23:23.156 | 6 | 3:10.820 | 8003 |
| 24 | 413 | jonathan lefevre | crf250(2013) | 7 | 24:28.171 | 4 | 3:09.093 | 9349 |
| 25 | 747 | gaetan perli | crf250(2009) | 7 | 25:00.187 | 7 | 3:14.093 | 2414 |
| 26 | 97 | jean christophe satney | yz250f(2013) | 6 | 23:48.835 | 5 | 3:34.414 | 8935 |
| 27 | Maximilien Jannot | Déclassé | 1 | 3:29.460 | 0 | 0:00.000 | 8240 | |
| 28 | 833 | Jeremy Sauteur | Déclassé | 1 | 3:39.773 | 0 | 0:00.000 | 1374 |
| 29 | 228 | kenny ethuin | Déclassé | 0 | 0:00.000 | 0 | 0:00.000 | 8216 |
| 30 | 33 | Gregory PELLETIER | Déclassé | 0 | 0:00.000 | 0 | 0:00.000 | 7753 |
Finale B : Manche 2
Results
| Pos. | No. | Name | Bike | Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 228 | kenny ethuin | kx250f(2013) | 8 | 22:18.984 | 4 | 2:38.757 | 8216 |
| 2 | 40 | Richard Aucordier | cr125 | 8 | 22:34.945 | 5 | 2:42.851 | 8399 |
| 3 | 39 | Luc Perrot | kx250f(2013) | 8 | 22:41.429 | 5 | 2:42.664 | 7246 |
| 4 | 83 | Jardin Jeremie | yz250f(2009) | 8 | 22:51.890 | 6 | 2:40.273 | 6174 |
| 5 | 426 | Emmanuel Beauchemin | kx250f(2013) | 8 | 23:41.804 | 7 | 2:46.789 | 7973 |
| 6 | 722 | Franck Motelle | 250sxf(2013) | 8 | 23:42.562 | 4 | 2:36.648 | 8411 |
| 7 | 666 | patrick corvisier | rmz250(2013) | 8 | 23:50.632 | 5 | 2:49.828 | 7910 |
| 8 | 74 | Sebastien Martinez | crf250(2009) | 8 | 24:00.296 | 3 | 2:50.710 | 8289 |
| 9 | 224 | thomas linotte | kx250f(2009) | 8 | 24:02.851 | 4 | 2:47.468 | 5515 |
| 10 | 212 | Maximilien Jannot | crf250(2009) | 8 | 24:05.578 | 4 | 2:47.570 | 8240 |
| 11 | 208 | Fabien Legrand | kx250f(2013) | 8 | 24:05.968 | 6 | 2:50.976 | 5329 |
| 12 | 44 | david debeaulieu | rmz250(2013) | 8 | 24:07.484 | 5 | 2:49.867 | 7956 |
| 13 | 454 | Sylvain Chopard | crf250(2009) | 8 | 24:16.359 | 6 | 2:48.085 | 4807 |
| 14 | 470 | Jeremy Ollivier | crf250(2013) | 8 | 24:20.109 | 6 | 2:52.539 | 7357 |
| 15 | 227 | gaetan masselin | 250sxf(2013) | 8 | 24:24.398 | 8 | 2:52.218 | 8414 |
| 16 | 945 | Kevin Jacq | yz250f(2009) | 8 | 24:26.273 | 8 | 2:46.812 | 2988 |
| 17 | 199 | Vincent Le Ny | crf250(2013) | 8 | 24:42.843 | 8 | 2:40.468 | 2999 |
| 18 | 92 | bruce-gomes | rm125 | 8 | 24:46.289 | 6 | 2:52.445 | 5953 |
| 19 | 13 | Christophe Vander Beken | 250sxf(2013) | 8 | 25:03.367 | 4 | 2:49.453 | 6026 |
| 20 | 255 | Antoni castellano | kx250f(2013) | 8 | 25:06.554 | 7 | 2:48.609 | 9361 |
| 21 | 195 | Damien Maillard | crf250(2013) | 8 | 25:15.648 | 7 | 2:52.671 | 2637 |
| 22 | 78 | bruno legrand | kx250f(2013) | 7 | 22:49.484 | 4 | 2:58.710 | 5557 |
| 23 | 366 | fred debeaulieu | rmz250(2013) | 7 | 23:37.664 | 4 | 3:06.296 | 8003 |
| 24 | 413 | jonathan lefevre | crf250(2013) | 7 | 23:55.546 | 4 | 3:21.812 | 9349 |
| 25 | 747 | gaetan perli | rm125 | 7 | 25:12.132 | 2 | 3:20.843 | 2414 |
| 26 | 97 | jean christophe satney | yz250f(2013) | 6 | 22:33.742 | 6 | 3:15.210 | 8935 |
| 27 | 126 | Antoine Krantz | Déclassé | 3 | 8:17.453 | 3 | 2:51.843 | 3398 |
| 28 | 718 | Debruyne Jordan | Déclassé | 1 | 3:11.671 | 0 | 0:00.000 | 7673 |


![[ Résultats amateur #5 ] – Hight Point Raceway](http://mx-online.fr/wp-content/uploads/2013/03/sc1-730x387.png)


Je désaprouve la dernière phrase de se résumer, je n’en suis pas l’auteur, je déteste Lodge Forest !